Faktúry

Číslo | 7294249823 |
Interné číslo | 439/2023 |
Predmet | Elektrická energia - OÚ, VO |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 21-09-2023 |
Dátum zverejnenia | 11-09-2023 |
Dátum vystavenia | 07-09-2023 |
Dátum úhrady | - |
Dátum evidencie | - |
Dátum zdan. plnenia | - |
Viaže sa k objednávkam | - |
Viaže sa k zmluvám | - |
Spôsob platby | |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : Východoslovenská energetika a.s., IČO: 44483767, Adresa: Mlynská 31, Mesto: Košice, PSČ: 042 91 |
Suma s DPH | 474.68 |
Mena | € |
Poznámka | |
Prílohy |
- 31.10.2011 | 0.96 Mb
- 31.10.2011 | 0.86 Mb
- 31.10.2011 | 0.61 Mb
- 31.10.2011 | 0.68 Mb
- 31.10.2011 | 0.72 Mb
- 31.10.2011 | 0.99 Mb
- 22.02.2011 | 0.17 Mb
- 22.02.2011 | 0.35 Mb
- 22.02.2011 | 0.22 Mb
- 22.02.2011 | 0.36 Mb
- 22.02.2011 | 0.35 Mb
- 22.02.2011 | 0.4 Mb
- 22.02.2011 | 0.36 Mb
- 22.02.2011 | 0.27 Mb
- 22.02.2011 | 0.26 Mb
- 22.02.2011 | 0.26 Mb
- 22.02.2011 | 0.2 Mb
- 22.02.2011 | 0.15 Mb
- 22.02.2011 | 0.21 Mb
- 22.02.2011 | 0.23 Mb
- 22.02.2011 | 0.2 Mb
- 22.02.2011 | 0.28 Mb
- 22.02.2011 | 0.11 Mb
- 22.02.2011 | 0.21 Mb
- 22.02.2011 | 0.2 Mb
- 22.02.2011 | 0.16 Mb
- 22.02.2011 | 0.17 Mb
- 22.02.2011 | 0.17 Mb
- 22.02.2011 | 0.13 Mb
- 22.02.2011 | 0.09 Mb
- 22.02.2011 | 0.17 Mb
- 22.02.2011 | 0.21 Mb
- 22.02.2011 | 0.21 Mb
- 22.02.2011 | 0.31 Mb
- 22.02.2011 | 0.32 Mb
- 22.02.2011 | 0.35 Mb
- 22.02.2011 | 0.36 Mb
- 22.02.2011 | 0.23 Mb
- 22.02.2011 | 0.25 Mb
- 22.02.2011 | 0.25 Mb
- 22.02.2011 | 0.27 Mb
- 22.02.2011 | 0.16 Mb
- 22.02.2011 | 0.24 Mb
- 22.02.2011 | 0.09 Mb
- 22.02.2011 | 0.18 Mb
- 22.02.2011
- 22.02.2011 | 0.23 Mb
- 22.02.2011 | 0.2 Mb
- 22.02.2011 | 0.17 Mb
- 22.02.2011 | 0.17 Mb
- 22.02.2011 | 0.17 Mb
- 22.02.2011 | 0.07 Mb
- 22.02.2011 | 0.23 Mb
- 22.02.2011 | 0.16 Mb